2023年金华市国防动员办公室政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,特向社会公开2023年度金华市国防动员办公室政府信息公开工作年度报告,主要内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。本年度报告中所列数据的统计期限:2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,市国动办主动公开政府信息131条。其中,市政府门户网站市国动办栏目49条,金华国防动员公众号82条。
(二)依申请公开情况
2023年,新收政府信息公开申请数量38件,均为自然人申请,已答复32件,转结下年度继续办理6件。
(三)政府信息管理情况
市国动办自今年成立来,迅速成立政府信息公开领导小组,建立健全《市国动办政务舆情应对机制》《市国动办政务公开责任追究制度》《市国动办政务公开考核制度》《市国动办政府信息管理动态调整机制》《市国动办政府信息公开协调机制》《市国动办政府信息公开审查机制》《市国动办政府信息发布机制》等一系列制度机制,依照“三审三校”进行公开内容审核,做到发布内容准确无误,遵守保密规定。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是单位成立马上在市政府门户网站市国动办公开栏目进行机构概况,部门领导,内设机构等内容的公开,从机构信息、bob电竞体育博彩、人事信息、通知公告、工作计划、法规文件等多方面公开国防动员(人民防空)领域各项工作。
二是搭建金华国防动员公众号公开平台,通过互动留言、推送国防动员bob电竞体育博彩等方式,进一步提升公开的广度。
(五)监督保障情况
市国动办政府信息公开工作坚持政府信息公开领导小组的领导,将政府信息公开工作纳入年度绩效考核,发挥好考核指挥棒作用。同时通过开设领导信箱、公布邮寄地址、走访调研、问卷调查等方式,多种渠道接收、了解社会公众的意见和建议。全年未发生政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 1 | |||
| 第二十条第(六)项? | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 0 | |||
| 行政强制? | 0 | |||
| 第二十条第(八)项? | ||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
| 行政事业性收费 | 0 | |||
? ? 三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况? | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业? | 科研机构? | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 ? ? ? ? ? ? | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
| 三、本年度办理结果 ? ? ? ? ? ? | (一)予以公开 ? ? ? ? ? ? | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5? | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) ? ? ? ? ? ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1? | ||
| (三)不予公开 ? ? ? ? ? ? | 1.属于国家秘密 ? ? ? ? ? ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1? | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
| 3.危及“三安全一稳定” ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
| 4.保护第三方合法权益 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
| 5.属于三类内部事务信息 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
| 6.属于四类过程性信息 ? ? ? ? ? ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 1? | ||
| 7.属于行政执法案卷 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| 8.属于行政查询事项 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| (四)无法提供 ? ? ? ? ? ? | 1.本机关不掌握相关政府信息 ? ? ? ? ? ? | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 24? | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| (五)不予处理 ? ? ? ? ? ? | 1.信访举报投诉类申请 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
| 2.重复申请 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| 3.要求提供公开出版物 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| (六)其他处理 ? ? ? ? ? ? | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| 3.其他 ? ? ? ? ? ? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
| (七)总计 ? ? ? ? ? ? | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 32? | ||
| 四、结转下年度继续办理 ? ? ? ? ? ? | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 6? | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,市国动办政府信息公开工作虽取得较好成效,但也存在一些不足,如政务新媒体功能有待加强,政策解读方式还不够丰富,信息公开的广度和深度仍有待提高。
针对上述情况,市国动办将加强政务信息的审核把关,丰富公开形式和内容,全面提高公开质量。主动发挥新媒体优势,运用微信公众号、门户网站等渠道,以群众可感可知、喜闻乐见的方式,直观展示国防动员(人民防空)领域各项工作。
六、其他需要报告的事项
本年度我办未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。
